To są wszystkie szkolenia
Data rozpoczęcia | Kurs | Czas trwania | Cena | Miejsce | Pora dnia | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2023 | Visual Basic w Excelu | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 1 950 | Online | Dzienny | (max 6 uczestników) |
18.02.2023 | Excel średnio zaawansowany | 16 godzin lekcyjnych/8 dni | 1 010 | Online | Dzienny | (4-10 uczestników) |
22.02.2023 | MACRO DAY EXCEL | 2 godziny | Bezpłatne | Online | od 12:00 do 14:00 | |
23.02.2023 | Power Query podstawowy | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 1 950 | Online | Dzienny | (max 6 uczestników) |
09.03.2023 | Visual Basic w Excelu | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 1 950 | Online | Dzienny | (max 6 uczestników) |
13.03.2023 | Excel średnio zaawansowany | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 1 010 | Online | Dzienny | (max 6 uczestników) |
23.03.2023 | Excel podstawowy | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 850 | Stacjonarny (Sosnowiec) | Dzienny | (max 4 uczestników) |
30.03.2023 | Power Query podstawowy | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 1 950 | Online | Dzienny | (max 6 uczestników) |
23.04.2023 | Power Query podstawowy | 16 godzin lekcyjnych/2 dni | 1 950 | Online | Dzienny | (max 6 uczestników) |
28.04.2023 | Excel podstawowy | 16 godzin lekcyjnych/4 dni | 850 | Online | Dzienny | OKAZJA!! |
Zapisz się na kurs
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie cookies w celu analizy ruchu na stronie i poprawy jakości strony.